Çağrı Merkezi
Sepetiniz
Alışveriş Sepetiniz Boş
Önemli fırsatlardan yararlanarak uygun fiyata alışveriş fırsatını kaçırmayın
PEUGEOT CITROEN OPEL DS TURBO HORTUMU SiLiKON 9801280580
Stok Kodu : YD534
Stok Durumu :
Mevcut
Ürünün Fiyatını Sadece Üyeler Görüntüleyebilir
Ürünü favorilere ekleyebilmeniz için üye girişi yapmanız gerekmektedir.
| 1 | CITROËN | C-ELYSEE | C-ELYSEE (DD_) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2014-11 | Sedan | 1.6 | 1560 | Dizel | 73 | 99 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 2 | CITROËN | C-ELYSEE | C-ELYSEE (DD_) | 1.6 HDI 92 | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 2012-11 | Sedan | 1.6 | 1560 | Dizel | 68 | 92 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 3 | CITROËN | C3 AIRCROSS II | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.2 PureTech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | HNP (EB2ADT), HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT) | 2017-06 | SUV | 1.2 | 1199 | Benzin | 81 | 110 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 4 | CITROËN | C3 AIRCROSS II | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.2 PureTech 130 (2RHNYH) | HNS (EB2ADTS), HNY (EB2DTS) | 2017-07 | SUV | 1.2 | 1199 | Benzin | 96 | 131 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 5 | CITROËN | C3 AIRCROSS II | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | YHY (DV5RD) | 2018-08 | SUV | 1.5 | 1499 | Dizel | 75 | 102 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 6 | CITROËN | C3 II | C3 II (SC_) | 1.2 THP 110 | HNZ (EB2DT) | 2014-10 | Hatchback | 1.2 | 1199 | Benzin | 81 | 110 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 7 | CITROËN | C3 II | C3 II (SC_) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2014-07 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 73 | 99 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 8 | CITROËN | C3 II | C3 II (SC_) | 1.6 BlueHDi 75 | 9HK (DV6ETEDM), BHW (DV6FE) | 2015-04 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 9 | CITROËN | C3 II | C3 II (SC_) | 1.6 HDi | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 2009-11 | 2016-09 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 68 | 92 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 10 | CITROËN | C3 II | C3 II (SC_) | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 2009-11 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 82 | 112 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 11 | CITROËN | C3 II | C3 II (SC_) | 1.6 HDi 90 | 9HX (DV6ATED4) | 2009-11 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 12 | CITROËN | C3 III | C3 III (SX) | 1.2 THP 110 | HNP (EB2ADT), HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT) | 2016-07 | Hatchback | 1.2 | 1199 | Benzin | 81 | 110 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 13 | CITROËN | C3 III | C3 III (SX) | 1.5 BlueHDi 100 (SXYHYP, SXYHTU) | YHT (DV5RCF) (10.19-.), YHY (DV5RD) | 2018-05 | Hatchback | 1.5 | 1499 | Dizel | 75 | 102 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 14 | CITROËN | C3 III | C3 III (SX) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2016-07 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 73 | 99 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 15 | CITROËN | C3 III | C3 III (SX) | 1.6 BlueHDi 75 | BHW (DV6FE) | 2016-07 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 16 | CITROËN | C3 PICASSO | C3 PICASSO (SH_) | 1.2 THP 110 | HNZ (EB2DT) | 2015-01 | MPV | 1.2 | 1199 | Benzin | 81 | 110 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 17 | CITROËN | C3 PICASSO | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2015-01 | MPV | 1.6 | 1560 | Dizel | 73 | 99 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 18 | CITROËN | C3 PICASSO | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDI 90 | 9HP (DV6DTED) | 2010-07 | MPV | 1.6 | 1560 | Dizel | 68 | 92 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 19 | CITROËN | C3 PICASSO | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 2009-02 | MPV | 1.6 | 1560 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 20 | CITROËN | C3 PICASSO | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi | 9HX (DV6ATED4) | 2009-02 | MPV | 1.6 | 1560 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 21 | CITROËN | C3 PICASSO | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 2010-05 | MPV | 1.6 | 1560 | Dizel | 82 | 112 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 22 | CITROËN | C3 PICASSO | C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDi 115 | 9HD (DV6C) | 2013-01 | MPV | 1.6 | 1560 | Dizel | 84 | 114 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 23 | CITROËN | C4 CACTUS | C4 CACTUS | 1.2 THP 110 | HNP (EB2ADT), HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT) | 2014-09 | Hatchback | 1.2 | 1199 | Benzin | 81 | 110 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 24 | CITROËN | C4 CACTUS | C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 100 | YHY (DV5RD) | 2018-06 | Hatchback | 1.5 | 1499 | Dizel | 75 | 102 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 25 | CITROËN | C4 CACTUS | C4 CACTUS | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2014-09 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 73 | 99 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 26 | CITROËN | C4 CACTUS | C4 CACTUS | 1.6 HDi 90 | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6D), 9HP (DV6DTED) | 2014-09 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 68 | 92 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 27 | CITROËN | DS3 | DS3 (SA_) | 1.2 THP 110 | HNZ (EB2DT) | 2014-10 | 2015-03 | Hatchback | 1.2 | 1199 | Benzin | 81 | 110 | 3 | 4 | OTOMOBİL | |
| 28 | CITROËN | DS3 | DS3 (SA_) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2014-07 | 2015-07 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 73 | 99 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 29 | CITROËN | DS3 | DS3 (SA_) | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 2013-10 | 2015-07 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 30 | CITROËN | DS3 | DS3 (SA_) | 1.6 BlueHDi 75 | BHW (DV6FE) | 2015-03 | 2015-07 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 31 | CITROËN | DS3 | DS3 (SA_) | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 2009-11 | 2015-07 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 82 | 112 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 32 | CITROËN | DS3 | DS3 (SA_) | 1.6 HDi 115 | BHX (DV6FC) | 2013-10 | 2015-07 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 85 | 115 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 33 | CITROËN | DS3 | DS3 (SA_) | 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 2009-11 | 2015-07 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 68 | 92 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 34 | CITROËN | DS3 | DS3 Cabrio | 1.2 THP 110 | HNZ (EB2DT) | 2014-10 | 2015-07 | Cabrio | 1.2 | 1199 | Benzin | 81 | 110 | 3 | 4 | OTOMOBİL | |
| 35 | CITROËN | DS3 | DS3 Cabrio | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2014-07 | 2015-07 | Cabrio | 1.6 | 1560 | Dizel | 73 | 99 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 36 | CITROËN | DS3 | DS3 Cabrio | 1.6 BlueHDi 115 | BHX (DV6FC) | 2013-10 | 2015-07 | Cabrio | 1.6 | 1560 | Dizel | 85 | 115 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 37 | CITROËN | DS3 | DS3 Cabrio | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 2014-07 | 2015-07 | Cabrio | 1.6 | 1560 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 38 | DS | DS 3 | DS 3 (SA_) | 1.6 BlueHDi 75 | BHW (DV6FE) | 2015-07 | 2019-07 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 39 | DS | DS 3 | DS3 | 1.2 THP 110 | HNZ (EB2DT) | 2014-10 | 2015-03 | Hatchback | 1.2 | 1199 | Benzin | 81 | 110 | 3 | 4 | OTOMOBİL | |
| 40 | DS | DS 3 | DS3 | 1.2 THP 110 | HNZ (EB2DT) | 2014-10 | 2015-07 | Cabrio | 1.2 | 1199 | Benzin | 81 | 110 | 3 | 4 | OTOMOBİL | |
| 41 | DS | DS 3 | DS3 | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2014-07 | 2015-07 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 73 | 99 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 42 | DS | DS 3 | DS3 | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2014-07 | 2015-07 | Cabrio | 1.6 | 1560 | Dizel | 73 | 99 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 43 | DS | DS 3 | DS3 | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 2013-10 | 2015-07 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 44 | DS | DS 3 | DS3 | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 2014-07 | 2015-07 | Cabrio | 1.6 | 1560 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 45 | DS | DS 3 | DS3 | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 2009-11 | 2015-07 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 82 | 112 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 46 | DS | DS 3 | DS3 | 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 2009-11 | 2015-07 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 68 | 92 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 47 | OPEL | CROSSLAND X | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.2 (75) | B 12 XHL (EB2DT), D 12 XHL (EB2ADT), F 12 XHL (EB2ADT) | 2017-03 | SUV | 1.2 | 1199 | Benzin | 81 | 110 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 48 | OPEL | CROSSLAND X | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.2 (75) | B 12 XHT (EB2DTS), D 12 XHT (EB2ADTS), F 12 XHT (EB2ADTS) | 2017-03 | SUV | 1.2 | 1199 | Benzin | 96 | 131 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 49 | OPEL | CROSSLAND X | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 Turbo D (75) | D 15 DT (DV5RD) | 2018-06 | SUV | 1.5 | 1499 | Dizel | 75 | 102 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 50 | OPEL | CROSSLAND X | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.5 Turbo D (75) | D 15 DTH (DV5RC), F 15 DTH (DV5RC) | 2018-08 | SUV | 1.5 | 1499 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 51 | OPEL | CROSSLAND X | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.6 Turbo D (75) | B 16 DT (DV6FD), Z 16 DT (DV6FD) | 2017-03 | SUV | 1.6 | 1560 | Dizel | 73 | 99 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 52 | OPEL | CROSSLAND X | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17, P2QO) | 1.6 Turbo D (75) | B 16 DTH (DV6FC) | 2017-08 | SUV | 1.6 | 1560 | Dizel | 85 | 116 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 53 | PEUGEOT | 1007 | 1007 (KM_) | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 2007-06 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 54 | PEUGEOT | 2008 I | 2008 I (CU_) | 1.2 THP 110 / PureTech 110 | HNP (EB2ADT), HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT) | 2015-01 | SUV | 1.2 | 1199 | Benzin | 81 | 110 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 55 | PEUGEOT | 2008 I | 2008 I (CU_) | 1.2 THP 130 / PureTech 130 | HNS (EB2ADTS), HNY (EB2DTS) | 2015-01 | SUV | 1.2 | 1199 | Benzin | 96 | 130 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 56 | PEUGEOT | 2008 I | 2008 I (CU_) | 1.6 BlueHDi | BHX (DV6FC) | 2014-07 | SUV | 1.6 | 1560 | Dizel | 85 | 116 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 57 | PEUGEOT | 2008 I | 2008 I (CU_) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2015-01 | SUV | 1.6 | 1560 | Dizel | 73 | 100 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 58 | PEUGEOT | 2008 I | 2008 I (CU_) | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 2014-07 | SUV | 1.6 | 1560 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 59 | PEUGEOT | 2008 I | 2008 I (CU_) | 1.6 BlueHDi 75 | BHW (DV6FE) | 2015-01 | SUV | 1.6 | 1560 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 60 | PEUGEOT | 2008 I | 2008 I (CU_) | 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | 2013-03 | SUV | 1.6 | 1560 | Dizel | 68 | 92 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 61 | PEUGEOT | 207 | 207 (WA_, WC_) | 207/207+ | 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | 2009-11 | 2012-12 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 68 | 92 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 62 | PEUGEOT | 207 | 207 (WA_, WC_) | 207/207+ | 1.6 HDi | 9HY (DV6TED4), 9HZ (DV6TED4) | 2006-02 | 2013-10 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 63 | PEUGEOT | 207 | 207 (WA_, WC_) | 207/207+ | 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4), 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 2006-02 | 2013-10 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 64 | PEUGEOT | 207 | 207 (WA_, WC_) | 207/207+ | 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 2009-08 | 2012-12 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 82 | 112 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 65 | PEUGEOT | 207 | 207 CC (WD_) | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 2007-02 | 2015-01 | Cabrio | 1.6 | 1560 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 66 | PEUGEOT | 207 | 207 CC (WD_) | 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | 2009-08 | 2013-10 | Cabrio | 1.6 | 1560 | Dizel | 82 | 112 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 67 | PEUGEOT | 207 | 207 SW (WK_) | 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | 2009-08 | 2013-10 | Station wagon | 1.6 | 1560 | Dizel | 82 | 112 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 68 | PEUGEOT | 207 | 207 SW (WK_) | 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | 2009-11 | 2013-12 | Station wagon | 1.6 | 1560 | Dizel | 68 | 92 | 4 | 2 | OTOMOBİL | |
| 69 | PEUGEOT | 207 | 207 SW (WK_) | 1.6 HDi | 9HZ (DV6TED4) | 2007-06 | 2012-12 | Station wagon | 1.6 | 1560 | Dizel | 80 | 109 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 70 | PEUGEOT | 207 | 207 SW (WK_) | 1.6 HDi | 9HV (DV6TED4), 9HV (DV6TED4B), 9HV (DV6TED4BU), 9HX (DV6ATED4) | 2007-06 | 2012-12 | Station wagon | 1.6 | 1560 | Dizel | 66 | 90 | 4 | 4 | OTOMOBİL | |
| 71 | PEUGEOT | 208 I | 208 I (CA_, CC_) | 1.2 THP 110 | HNP (EB2ADT), HNV (EB2DTM), HNZ (EB2DT) | 2013-01 | Hatchback | 1.2 | 1199 | Benzin | 81 | 110 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 72 | PEUGEOT | 208 I | 208 I (CA_, CC_) | 1.5 BlueHDI 100 | YHY (DV5RD) | 2018-05 | Hatchback | 1.5 | 1499 | Dizel | 75 | 102 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 73 | PEUGEOT | 208 I | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 BlueHDi 100 | BHY (DV6FD) | 2015-01 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 73 | 100 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 74 | PEUGEOT | 208 I | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 BlueHDi 120 | BHZ (DV6FC) | 2013-11 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 88 | 120 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 75 | PEUGEOT | 208 I | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 HDi | BHX (DV6FC) | 2014-04 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 85 | 116 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 76 | PEUGEOT | 208 I | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 HDi | 9HJ (DV6DTEDM), 9HP (DV6DTED) | 2012-03 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 68 | 92 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 77 | PEUGEOT | 208 I | 208 I (CA_, CC_) | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 9HK (DV6ETEDM), BHW (DV6FE) | 2013-01 | Hatchback | 1.6 | 1560 | Dizel | 55 | 75 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 78 | PEUGEOT | 301 | 301 | 1.5 BlueHDI 100 | YHY (DV5RD) | 2018-05 | Sedan | 1.5 | 1499 | Dizel | 75 | 102 | 4 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 79 | PEUGEOT | 301 | 301 | 1.6 HDI 90 | 9HF (DV6DTED), 9HJ (DV6DTEDM) | 2012-11 | Sedan | 1.6 | 1560 | Dizel | 68 | 92 | 4 | 2 | OTOMOBİL | ||
| 80 | VAUXHALL | CROSSLAND X / CROSSLAND | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) | 1.2 (75) | B 12 XHT (EB2DTS), D 12 XHT (EB2ADTS), F 12 XHT (EB2ADTS) | 2017-03 | SUV | 1.2 | 1199 | Benzin | 96 | 131 | 3 | 4 | OTOMOBİL | ||
| 81 | VAUXHALL | CROSSLAND X / CROSSLAND | CROSSLAND X / CROSSLAND (P17) | 1.2 (75) | B 12 XHL (EB2DT), B 12 XHT (EB2DTS), D 12 XHL (EB2ADT), F 12 XHL (EB2ADT) |
Yorum Yapın
Yorum yapabilmek için üye girişi yapılması zorunludur
BAYİ GİRİŞİ / BAYİLİK BAŞVURUSU
0 değerlendirme ve yorum
Bu ürün için değerlendirme yapılmamış!
★★★★★
BAĞLANTILAR ÜYELİK BİZE ULAŞIN ![]() |



